| 國二排放 |
| 機組型號 | 機組主用/備用 | 發動機型號 | 發動機功率 (kw) | 缸數 | 排量 | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 |
| (kw) | (L) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) |
| YKS-C18 | 16/18 | 4B3.9-G11 | 24/27 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 500 |
| YKS-C24 | 22/24 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 600 |
| YKS-C30 | 24/30 | 4BTA3.9-G12 | 27/30 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 600 |
| YKS-C30 | /30 | 4BTA3.9-G1 | /36 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 600 |
| YKS-C35 | 30/35 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 700 |
| YKS-C50 | 45/50 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 800 |
| YKS-C55 | 50/55 | 4BTA3.9-G2 | 58/64 | 4 | 3.9 | ≤213 | 1800*760*1400 | 840 |
| YKS-C70 | 6470 | 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 4 | 3.9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
| YKS-C90 | 70/90 | 4BTA3.9-G13 | 87/97 | 4 | 3.9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
| YKS-C100 | 90/100 | 4BTA3.9-G3 | 96/106 | 4 | 3.9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
| YKS-C75 | /75 | 6BT5.9-G1 | /86 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1080 |
| YKS-C80 | 75/80 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1080 |
| YKS-C90 | 80/90 | 6BT5.9-G2 | 96/106 | 6 | 5.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
| YKS-C100 | 90/100 | 6BTA5.9-G2 | 109/116 | 6 | 5.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1350 |
| YKS-C120 | 110/120 | 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 6 | 5.9 | ≤216 | 2300*860*1563 | 1760 |
| YKS-C130 | 120/130 | 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 6 | 5.9 | ≤207 | 2300*860*1563 | 1760 |
| YKS-C150 | /150 | 6CTA8.3-G1 | /163 | 6 | 5.9 | ≤207 | 2300*860*1563 | 1760 |
| YKS-C160 | 150/160 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6 | 8.3 | ≤219 | 2400*860*1606 | 2130 |
| YKS-C180 | 160/180 | 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 6 | 8.3 | ≤209 | 2600*970*1672 | 2300 |
| YKS-C210 | /210 | 6LTAA8.9-G9 | 231 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
| YKS-C210 | 200/220 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
| YKS-C240 | 220/240 | 6LTAA8.9-G3 | 230/250 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
| YKS-C260 | 240/260 | 6LTAA9.5-G3 | 250/280 | 6 | 9.5 | ≤198 | 2700*1150*1700 | 2610 |
| YKS-C280 | 250/280 | 6LTAA9.5-G1 | 290/320 | 6 | 9.5 | ≤198 | 2700*1150*1700 | 2650 |
| YKS-C340 | 300/330 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 6 | 13 | ≤192 | 3300*1250*1970 | 3300 |
| YKS-C380 | 350/380 | 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 6 | 13 | ≤194 | 3300*1380*1850 | 3350 |
| YKS-C380 | 350/380 | 6ZTAA13-G4 | 400/415 | 6 | 13 | ≤194 | 3310*1380*1950 | 3450 |
| YKS-C400 | 360/400 | QSZ13-G2 | 400/440 | 6 | 13 | ≤189 | 3500*1370*1950 | 3500 |
| YKS-C440 | 400/440 | QSZ13-G3 | 450/470 | 6 | 14 | ≤191 | 3600*1500*2000 | 3550 |
| YKS-C450 | 410/450 | QSZ13-G10 | 463/509 | 6 | 14 | ≤191 | 4000*1600*2100 | 3600 |
| YKS-C500 | 450/500 | QSZ13-G11 | / | 6 | 14 | ≤191 | 4200*1700*2200 | 3700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 國三排放(電控) |
| 機組型號 | 機組主用/備用 | 發動機型號 | 發動機功率 (kw) | 缸數 | 排量 | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 |
| (kw) | (L) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) |
| YKS-C24 | 22/24 | QSB3.9-G31 | 25/27 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1700*700*1250 | 900 |
| YKS-C36 | 32/36 | QSB3.9-G33 | 36/40 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1700*750*1300 | 920 |
| YKS-C60 | 55/60 | QSB3.9-G2 | 63/77 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 940 |
| YKS-C55 | 50/55 | QSB3.9-G35 | 58/64 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 940 |
| YKS-C75 | 70/75 | QSB3.9-G3 | 79/88 | 4 | 3.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
| YKS-C80 | 75/80 | QSB3.9-G37 | 84/92 | 4 | 3.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
| YKS-C100 | 90/100 | QSB3.9-G39 | 79/88 | 4 | 3.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
| YKS-C90 | 80/90 | QSB5.9-G2 | 96/106 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1350 |
| YKS-C120 | 110/120 | QSB5.9-G3 | 120/132 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2300*860*1563 | 1760 |
| YKS-C110 | 100/110 | QSB5.9-G30 | 116/128 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2300*860*1563 | 1760 |
| YKS-C120 | 120/130 | QSB5.9-G31 | 132/145 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2300*860*1563 | 1760 |
| YKS-C150 | 140/150 | QSB5.9-G33 | 159/175 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2300*860*1563 | 1760 |
| YKS-C140 | 130/140 | QSB6.7-G3 | 151/166 | 6 | 6.7 | ≤214 | 2300*860*1563 | 1760 |
| YKS-C160 | 145/160 | QSB6.7-G4 | 168/185 | 6 | 6.7 | ≤214 | 2400*860*1606 | 2130 |
| YKS-C170 | 150/170 | QSB6.7-G32 | 173/190 | 6 | 6.7 | ≤214 | 2400*860*1606 | 2130 |
| YKS-C200 | 180/200 | QSB6.7-G31 | 209/230 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*970*1672 | 2300 |
| YKS-C200 | 180/200 | QSL8.9-G2 | 206/226 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*970*1672 | 2300 |
| YKS-C220 | 200/220 | QSL8.9-G3 | 220/242 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
| YKS-C240 | 220/240 | QSL8.9-G4 | 235/258 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
| YKS-C240 | 220/240 | QSL8.9-G34 | 238/260 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
| YKS-C260 | 240/260 | QSZ8.9-G33 | 270/292 | 6 | 13 | ≤193 | 2700*1150*1700 | 2610 |
| YKS-C300 | 270/300 | QSL8.9-G30 | 301/331 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
| YKS-C330 | 300/330 | QSZ13-G6 | 328/374 | 6 | 13 | ≤193 | 2700*1150*1700 | 2610 |
| YKS-C380 | 350/380 | QSZ13-G7 | 367/419 | 6 | 13 | ≤193 | 3300*1250*1970 | 3300 |
| YKS-C400 | 360/400 | QSZ13-G5 | 411/470 | 6 | 13 | ≤193 | 3500*1300*2000 | 3400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 國二排放50HZ |
| 機組型號 | 機組主用/備用 | 發動機型號 | 發動機功率 (kw) | 缸數 | 排量 | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 |
| (kw) | (L) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) |
| YKS-C220 | 200/220 | NT855-GA | 231/254 | 6 | 14 | ≤206 | 3000*980*1760 | 2600 |
| YKS-C220 | 200/220 | NTA855-G1 | 240/265 | 6 | 14 | ≤206 | 3000*980*1760 | 2600 |
| YKS-C250 | 220/250 | NTA855-G1A | 264/291 | 6 | 14 | ≤206 | 3000*1180*1760 | 2650 |
| YKS-C280 | 250/280 | NTA855-G1B | 284/321 | 6 | 14 | ≤206 | 3100*980*1760 | 2650 |
| YKS-C280 | 250/280 | NTA855-G2 | 283/321 | 6 | 14 | ≤206 | 3100*980*1760 | 2650 |
| YKS-C300 | 275/300 | NTA855-G2A | 312/343 | 6 | 14 | ≤210 | 3100*980*1760 | 2650 |
| YKS-C310 | 280/310 | NTA855-G4 | 317/354 | 6 | 14 | ≤210 | 3100*1030*1780 | 2700 |
| YKS-C330 | 300/330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6 | 14 | ≤204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
| YKS-C330 | 300/330 | KTA19-G2 | 336/370 | 6 | 18.9 | ≤210 | 3350*1250*1970 | 3000 |
| YKS-C360E | /360 | NTAA855-G7A | /407 | 6 | 14 | ≤204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
| YKS-C400 | 360/400 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 18.9 | ≤210 | 3400*1250*1970 | 3300 |
| YKS-C440 | 400/440 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | 18.9 | ≤210 | 3400*1250*1970 | 3300 |
| YKS-C440 | 400/440 | KTA19-G4 | 448/504 | 6 | 18.9 | ≤210 | 3400*1250*1970 | 3300 |
| YKS-C500 | 420/500 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | 18.9 | ≤203 | 3700*1550*1940 | 3600 |
| YKS-C520 | /520 | KTAA19-G6 | 520/570 | 6 | 19 | ≤203.8 | 3700*1550*1940 | 3600 |
| YKS-C520 | /520 | KTA19-G8 | /575 | 6 | 19 | ≤205 | 3700*1550*1940 | 3600 |
| YKS-C550 | /550 | KTAA19-G6A | /610 | 6 | 18.9 | ≤203.8 | 3700*1550*1940 | 3700 |
| YKS-C550 | 500/550 | KT38-G | 560/615 | 6 | 18.9 | ≤203.8 | 3700*1550*1940 | 3700 |
| YKS-C630 | 570/630 | KTA38-G1 | 634/701 | 12 | 37.8 | ≤203.8 | 4450*1700*2360 | 4250 |
| YKS-C630 | 570/630 | KTA38-G1B | 634/701 | 12 | 37.8 | ≤203.8 | 4450*1700*2360 | 4250 |
| YKS-C640 | 580/640 | KT38-GA | 647/711 | 12 | 37.8 | ≤203.8 | 4450*1700*2360 | 7650 |
| YKS-C660 | 600/660 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 37.8 | ≤206 | 4450*1700*2360 | 7650 |
| YKS-C710 | 640/710 | KTA38-G2B | 711/789 | 12 | 38 | ≤206 | 4450*1700*2360 | 7800 |
| YKS-C800 | 728/800 | KTA38-G2A | 813/895 | 12 | 37.8 | ≤213 | 4450*1700*2360 | 8300 |
| YKS-C880 | 800/880 | KTA38-G5 | 880/970 | 12 | 37.8 | ≤213 | 4400*2100*2300 | 8600 |
| YKS-C1000 | /1000 | KTA38-G9 | /1089 | 12 | 37.8 | ≤213 | 4800*1800*2400 | 9000 |
| YKS-C1100 | 1000/1100 | KTA50-G3 | 1116/1227 | 16 | 50.3 | ≤210 | 5200*2080*2500 | 10000 |
| YKS-C1100 | 1020/1100 | KTA50-G12 | 1148/1210 | 16 | 50.3 | ≤210 | 5200*2080*2500 | 10000 |
| YKS-C1320 | 1100/1200 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16 | 50.3 | ≤210 | 5900*2270*2500 | 10000 |
| YKS-C1320 | 1180/1320 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16 | 50.3 | ≤210 | 5900*2270*2500 | 11000 |
| YKS-C1500 | 1340/1500 | KTA50-G15X | 1491/1656 | 16 | 50.3 | ≤210 | 6000*2280*2560 | 11500 |
| YKS-C1650 | 1260/1500 | KTA50-G9 | 1383/1655 | 16 | 50.3 | ≤210 | 6000*2280*2560 | 11800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60HZ/1800rpm |
| 機組型號 | 機組主用/備用 | 發動機型號 | 發動機功率 (kw) | 缸數 | 排量 | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 |
| (kw) | (L) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) |
| YKS-C220 | /220 | NT855-GA | /257 | 6 | 10.8 | ≤2196 | 2800*1050*1550 | 2100 |
| YKS-C300 | 275/300 | NTA855-G2 | 313/347 | 6 | 14 | ≤2191 | 3050*1150*1700 | 3000 |
| YKS-C350 | 315/350 | NTA855-G3 | 358/399 | 6 | 14 | ≤2200 | 3050*1150*1700 | 3200 |
| YKS-C550 | 470/550 | KTAA19-G5 | 533/605 | 6 | 19 | ≤2221 | 3600*1600*2060 | 3200 |
| YKS-C600 | /600 | KTAA19-G6A | /664 | 6 | 38 | ≤2206 | 4300*1700*2350 | 6800 |
| YKS-C1000 | 900/1000 | KTA38-G4 | 1007/1112 | 12 | 38 | ≤2193 | 4550*1850*2380 | 8300 |
| YKS-C1000 | 900/1000 | KTA38-G4B | 1080/1200 | 12 | 38 | ≤2202 | 5000*2040*2460 | 8300 |
| YKS-C1100 | /1100 | KTA38-G9 | /1220 | 12 | 50 | ≤2202 | 5000*2110*2450 | 8900 |
| YKS-C1500 | 1260/1500 | KTA50-G9 | 1383/1655 | 12 | 50 | ≤2205 | 5700*2280*2500 | 9000 |
| 國三排放(電控) |
| YKS-C240 | 210/240 | QSM11-G1 | 245/270 | 6 | 14 | ≤195 | 2500×900×1500 | 2000 |
| YKS-C270 | 240/270 | QSM11-G2 | 272/300 | 6 | 14 | ≤195 | 2500×900×1500 | 2100 |
| YKS-C300 | 270/300 | QSM11-G3 | 300/330 | 6 | 14 | ≤195 | 2500×900×1500 | 2200 |
| YKS-C310 | 280/310 | QSM11-G4 | 318/350 | 6 | 14 | ≤195 | 2500×900×1500 | 2200 |
| YKS-C320 | 290/320 | QSM11-G5 | 327/360 | 6 | 14 | ≤195 | 2500×900×1500 | 2300 |
| YKS-C330 | 300/330 | QSM11-G6 | 343/377 | 6 | 14 | ≤195 | 2500×900×1500 | 24000 |
| YKS-C220 | 200/220 | QSNT-G6 | 243/265 | 6 | 14 | ≤195 | 2760×1000×1600 | 2400 |
| YKS-C250 | 220/250 | QSNT-G7 | 261/291 | 6 | 14 | ≤195 | 2760×1000×1600 | 2500 |
| YKS-C280 | 250/280 | QSNT-G1 | 291/325 | 6 | 14 | ≤195 | 2760×1000×1600 | 2500 |
| YKS-C310 | 280/310 | QSNT-G2 | 321/358 | 6 | 14 | ≤195 | 2950×1100×1710 | 2500 |
| YKS-C350 | 320/350 | QSNT-G3 | 358/392 | 6 | 14 | ≤195 | 3090*1250×1800 | 3500 |
| YKS-C400 | 360/400 | QSK19-G4X | 407/448 | 6 | 14 | ≤195 | 3400×1250×1800 | 3700 |
| YKS-C400 | 360/400 | QSK19-G14 | 402/447 | 6 | 14 | ≤195 | 3400*1270*1920 | 4100 |
| YKS-C400 | 360/400 | QSK19-G15 | 405/448 | 6 | 14 | ≤195 | 3300*1380*1850 | 2800 |
| YKS-C440 | 400/440 | QSK19-G16 | 445/493 | 6 | 18.9 | ≤195 | 3350*1250*1970 | 3000 |
| YKS-C450 | 400/450 | QSK19-G13 | 451/501 | 6 | 14 | ≤195 | 3300*1380*1850 | 2800 |
| YKS-C500 | 450/500 | KTA19-G8E | 495/561 | 6 | 18.9 | ≤195 | 3400*1250*1970 | 3300 |
| YKS-C500 | 450/500 | QSK19-G17 | 505/565 | 6 | 18.9 | ≤195 | 3400*1250*1970 | 3300 |
| YKS-C500 | 460/500 | QSK19-G12 | 503/565 | 6 | 18.9 | ≤195 | 3400*1250*1970 | 3300 |
| YKS-C520 | 470/520 | QSK19-G6 | 520/592 | 6 | 18.9 | ≤195 | 3700*1550*1940 | 3600 |
| YKS-C550 | 500/550 | KTA19-G8A | 520/610 | 6 | 19 | ≤195 | 3700*1550*1940 | 3600 |
| YKS-C560 | 510/560 | QSK19-G18 | 564/624 | 6 | 19 | ≤195 | 3700*1550*1940 | 3600 |
| YKS-C570 | 520/570 | QSK19-G4 | 574/634 | 6 | 18.9 | ≤195 | 3700*1550*1940 | 3700 |
| YKS-C600 | 540/600 | KTA19-G9A | 600/660 | 6 | 18.9 | ≤195 | 3700*1550*1940 | 3700 |
| YKS-C600 | 540/600 | QSK19-G19 | 606/671 | 12 | 37.8 | ≤195 | 4450*1700*2360 | 4250 |
| YKS-C600 | 550/600 | QSK19-G15 | 608/669 | 12 | 37.8 | ≤195 | 4450*1700*2360 | 7650 |
| YKS-C600 | 550/600 | QSK19-G11 | 606/667 | 12 | 37.8 | ≤195 | 4450*1700*2360 | 7650 |
| YKS-C650 | 550/650 | QSK-G8 | 608/721 | 12 | 38 | ≤195 | 4450*1700*2360 | 7800 |
| YKS-C660 | 600/660 | QSK19-G20 | 668/739 | 12 | 37.8 | ≤195 | 4450*1700*2360 | 8300 |
| YKS-C660 | 600/660 | QSK38-G8 | 657/730 | 12 | 37.8 | ≤195 | 4400*2100*2300 | 8600 |
| YKS-C700 | 650/700 | KTA38-G2E | 715/770 | 12 | 37.8 | ≤195 | 4800*1800*2400 | 9000 |
| YKS-C710 | 650/710 | QSK38-G7 | 705/783 | 16 | 50.3 | ≤195 | 5200*2080*2500 | 10000 |
| YKS-C710 | 650/720 | QSK19-G21 | 724/801 | 16 | 50.3 | ≤195 | 5900*2270*2500 | 10000 |
| YKS-C720 | 728/800 | QSK38-G6 | 791/878 | 16 | 50.3 | ≤195 | 5900*2270*2500 | 11000 |
| YKS-C800 | 750/800 | KTA38-G5E | 825/880 | 16 | 50.3 | ≤195 | 6000*2280*2560 | 11500 |
| YKS-C800 | 728/800 | QSK38-G9 | 826/911 | 16 | 50.3 | ≤195 | 6000*2280*2560 | 11800 |
| YKS-C800 | 800/880 | QSK38-G1 | 876/970 | 16 | 50.3 | ≤195 | 6000*2280*2560 | 11800 |
| YKS-C880 | 800/880 | QSK38-G10 | 903/997 | 16 | 50.3 | ≤195 | 6000*2280*2560 | 11800 |
| YKS-C880 | 850/900 | KTA38-G7E | 935/990 | 16 | 50.3 | ≤195 | 6000*2280*2560 | 11800 |
| YKS-C900 | 900/1000 | KTA38-G9E | 990/1100 | 16 | 50.3 | ≤195 | 6000*2280*2560 | 11800 |
| YKS-C1000 | 910/1000 | QSK38-G2 | 989/1096 | 16 | 50.3 | ≤195 | 6000*2280*2560 | 11800 |
| YKS-C1000 | 910/1000 | QSK38-G11 | 1022/1129 | 16 | 50.3 | ≤195 | 6000*2280*2560 | 11800 |
| YKS-C1100 | 1000/1100 | KTA38-G9A | 1100/1210 | 16 | 64 | ≤205 | 6000*2280*2560 | 12000 |
| YKS-C1100 | 1000/1100 | KTA50-G3E | 1100/1210 | 16 | 64 | ≤205 | 6000*2280*2560 | 12000 |
| YKS-C1100 | 1000/1100 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 16 | 64 | ≤205 | 6500*2500*2300 | 12000 |
| YKS-C1120 | 1000/1120 | QSK38-G12 | 1134/1254 | 16 | 64 | ≤205 | 6500*2500*2300 | 12500 |
| YKS-C1200 | 1100/1200 | KTA50-G7E | 1210/1320 | 16 | 64 | ≤205 | 6500*2500*2300 | 12500 |
| YKS-C1200 | 1100/1200 | QSK38-G19 | 1183/1333 | 16 | 64 | ≤205 | 6500*2500*2300 | 12800 |
| YKS-C1230 | 1120/1230 | QSK38-G13 | 1239/1371 | 16 | 76 | ≤205 | 7000*2800*2800 | 12800 |
| YKS-C1240 | 1100/1240 | QSK38-G4 | 1231/1376 | 16 | 76 | ≤205 | 7000*2800*2800 | 12800 |
| YKS-C1300 | 1200/1300 | KTA50-G8E | 1320/1430 | 16 | 76 | ≤205 | 7000*2800*2800 | 12800 |
| YKS-C1340 | 1220/1340 | QSK38-G14 | 1346/1489 | 16 | 76 | ≤205 | 7000*2800*2800 | 13000 |
| YKS-C1400 | 1280/1400 | QSK38-G15 | 1399/1548 | 16 | 76 | ≤205 | 7500*3000*2900 | 13000 |
| YKS-C1500 | 1340/1500 | KTA50-G15A | 1485/1650 | 16 | 76 | ≤205 | 7500*3000*2900 | 13000 |
色综合久久天天综合|
欧美激情伊人|
国产不卡在线观看|
天天做人人爱夜夜爽2020毛片|
亚洲精品久久久中文字|
美女免费精品高清毛片在线视|
精品国产一区二区三区久久久蜜臀
|
欧美日本韩国|
麻豆网站在线免费观看|
天天做人人爱夜夜爽2020毛片|
欧美国产日韩精品|
日韩中文字幕在线亚洲一区|
国产a网|
国产精品12|
国产成人精品在线|
国产视频网站在线观看|
欧美1卡一卡二卡三新区|
深夜做爰性大片中文|
欧美a级片视频|
欧美国产日韩在线|
久久国产精品只做精品|
高清一级片|
国产网站免费视频|
高清一级做a爱过程不卡视频|
国产成a人片在线观看视频|
国产成人啪精品视频免费软件|
国产伦精品一区二区三区无广告|
91麻豆爱豆果冻天美星空|
国产欧美精品|
久久精品欧美一区二区|
中文字幕97|
香蕉视频亚洲一级|
国产成a人片在线观看视频|
九九精品久久|
青草国产在线|
四虎久久精品国产|
欧美爱爱动态|
国产视频一区在线|
麻豆系列国产剧在线观看|
亚洲www美色|
国产网站免费视频|
精品久久久久久免费影院|
国产麻豆精品视频|
一a一级片|
国产极品白嫩美女在线观看看|
九九国产|
国产激情视频在线观看|
成人a大片在线观看|
欧美爱爱动态|
欧美另类videosbestsex久久|
日韩一级黄色|
成人a大片在线观看|
999精品在线|
久久久久久久网|
好男人天堂网
久久精品国产这里是免费
国产精品成人一区二区
男人天堂网2021
男人的天堂在线观看
丁香六月综合激情
|
免费国产在线观看|
天堂网中文字幕|
你懂的在线观看视频|
国产一区免费观看|
91麻豆爱豆果冻天美星空|
亚洲不卡一区二区三区在线|
国产麻豆精品免费密入口|
欧美一级视|
91麻豆精品国产高清在线|
四虎论坛|
青青久久精品|
91麻豆国产福利精品|
欧美a级大片|
国产亚洲精品aaa大片|
免费一级生活片|
精品视频免费观看|
精品视频在线观看一区二区三区|
精品美女|
欧美日本韩国|
国产精品1024永久免费视频|
日韩一级黄色|
黄视频网站免费|
国产高清视频免费|
国产成人精品综合在线|
99久久精品国产片|
欧美激情一区二区三区视频|
国产极品精频在线观看|
欧美日本国产|
欧美激情一区二区三区在线|
一级女人毛片人一女人|
91麻豆精品国产高清在线|
91麻豆爱豆果冻天美星空|
精品久久久久久综合网|
黄色短视屏|
日本乱中文字幕系列|
午夜久久网|
日日夜夜婷婷|
精品视频在线看
|
国产不卡在线看|
精品视频在线观看一区二区三区|
欧美爱爱动态|
九九干|
国产91精品系列在线观看|
日韩欧美一及在线播放|
精品久久久久久免费影院|
日韩免费在线观看视频|
国产精品免费久久|
精品国产三级a|
久久99这里只有精品国产|
999久久66久6只有精品|
精品视频在线观看一区二区
|
夜夜操网|
久久99这里只有精品国产|
日韩中文字幕一区二区不卡|
九九久久99|
国产一级强片在线观看|
国产精品1024永久免费视频|
欧美a级大片|
亚洲天堂在线播放|
日韩一级精品视频在线观看|
亚洲 国产精品 日韩|
亚欧视频在线|
日本免费乱理伦片在线观看2018|
国产视频久久久久|
韩国毛片免费|
中文字幕一区二区三区 精品|
日本伦理片网站|
午夜在线亚洲男人午在线|
国产亚洲精品aaa大片|
日韩一级精品视频在线观看|
四虎影视久久|
九九九在线视频|
97视频免费在线|
欧美1区|
国产欧美精品|
亚洲女人国产香蕉久久精品
|
欧美国产日韩一区二区三区|
国产亚洲精品aaa大片|
午夜久久网|
国产精品123|
欧美激情伊人|
精品在线免费播放|
国产伦精品一区三区视频
|
国产一区二区精品|
91麻豆精品国产片在线观看|
欧美激情一区二区三区在线|
韩国毛片免费|
高清一级毛片一本到免费观看|
九九干|
91麻豆精品国产高清在线|
夜夜操网|
国产美女在线一区二区三区|
成人在激情在线视频|
精品久久久久久中文字幕2017|
91麻豆精品国产高清在线|
亚洲www美色|
四虎久久精品国产|
欧美1区|
国产视频一区在线|
亚洲天堂免费观看|
精品国产香蕉在线播出|
成人高清免费|
中文字幕一区二区三区 精品|
99久久网站|
美女免费精品高清毛片在线视|
精品在线观看一区|
久久久久久久男人的天堂|
一级女性大黄生活片免费|
91麻豆爱豆果冻天美星空|
日韩女人做爰大片|
国产高清在线精品一区a|
欧美a级v片不卡在线观看|
精品久久久久久中文字幕一区|
青青青草影院|
欧美夜夜骑
青草视频在线观看完整版
久久精品99无色码中文字幕
欧美日韩一区二区在线观看视频
欧美中文字幕在线视频
www.99精品
香蕉视频久久
|
亚欧乱色一区二区三区|
a级毛片免费观看网站|
亚洲www美色|
亚欧视频在线|
欧美一级视频免费观看|
久久精品欧美一区二区|
99热精品在线|
日韩专区第一页|
超级乱淫黄漫画免费|
黄色免费三级|
国产极品白嫩美女在线观看看|
九九久久国产精品|
天天色色网|
91麻豆国产级在线|
免费毛片播放|
日韩中文字幕在线播放|
日韩在线观看免费完整版视频|
久久精品免视看国产成人2021|
四虎影视库|
黄视频网站在线免费观看|
欧美另类videosbestsex|
精品视频一区二区三区|
韩国毛片免费大片|
精品国产一区二区三区久久久狼
|
亚洲www美色|
成人高清免费|
国产一区二区精品久久|
欧美夜夜骑
青草视频在线观看完整版
久久精品99无色码中文字幕
欧美日韩一区二区在线观看视频
欧美中文字幕在线视频
www.99精品
香蕉视频久久
|
日韩在线观看视频免费|
色综合久久天天综合绕观看|